Luciasopen 2022
Resultat
Luciasopen 2022 | |||||||||||
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poäng | Tee | Slutpl | |
1 | 1. Stefan Persson | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 5 | 4 | ||
2 | 2. Jonatan Nerdal | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 7 | 2 | ||
3 | 3. Jon Melin | 1-1 | 2-2 | 0-5 | 3-2 | 0-4 | 0-2 | 3 | 6 | ||
4 | 4. Håkan Pålsson | 2-1 | 1-2 | 5-0 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 6 | 3 | ||
5 | 5. Anders Hedqvist | 1-1 | 0-3 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 0-7 | 3 | 7 | ||
6 | 6. Kurt Eriksson | 1-3 | 1-2 | 4-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 4 | 5 | ||
7 | 7. Pelle Sjöström | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 7-0 | 2-1 | 12 | 1 |
Resultatlista:
1:a Lag Pelle Sjöström
Pelle Sjöström
Lennart Gustavsson
Teemu Mutikainen
Maggie Lindblad
2:a Lag Jonatan Nerdal
Jonatan Nerdal
Caroline Nordén
Stefan Håkansson
Marie Byström
3:a Lag Håkan Pålsson
Håkan Pålsson
Curt Byström
Gunilla Larsson
Ingemar Hedqvist
4:a Lag Stefan Persson
Stefan Persson
Lars-Erik Larsson
Eva Nyström
Carin Schönfeldt
5:a Lag Kurt Eriksson
Kurt Eriksson
Magnus Lundqvist
Tom Granlund
Hannu Vilppunen
6:a Lag Jon Melin
Jon Melin
Mats Björk
Liselotte Nordén
Nils Berglund
7:a Anders Hedqvist
Anders Hedqvist
Emelie Åström
Kenth Lundmark
Inga-Lill Hedqvist